| Horaire | Émission | Durée | Diffusion | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
06:30 – 06:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
07:00:00 – 07:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
07:30 – 07:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
08:00 – 08:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
08:30:00 – 08:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
09:30 – 09:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
10:00:00 – 10:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:30 – 10:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:00 – 12:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
12:00 – 12:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:30:00 – 12:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
13:30 – 13:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
14:30 – 14:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
15:00:00 – 15:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
15:30 – 15:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
16:00 – 22:00 | Un peu de jazz Prog. musicale | 6h | Quotidien | — |
|
|
17:30:00 – 17:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
18:00 – 18:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
18:00 – 18:15 | ABOCOSB | 15min | Ponctuel | — |
|
|
20:00 – 20:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00:00 – 20:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
22:00 – 22:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
| Horaire | Émission | Durée | Diffusion | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:00:00 – 07:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
07:30 – 07:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
08:00 – 08:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
08:30:00 – 08:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:00:00 – 10:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:30 – 10:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:00 – 12:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
12:00 – 12:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:30:00 – 12:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
13:30 – 13:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
15:00:00 – 15:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
15:30 – 15:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
16:00 – 22:00 | Un peu de jazz Prog. musicale | 6h | Quotidien | — |
|
|
17:30:00 – 17:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
18:00 – 18:30 | De la pierre au micro Local | 30min | 4ème | Alexandre Auguste |
|
|
18:00 – 18:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00 – 20:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00:00 – 20:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
22:00 – 22:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
| Horaire | Émission | Durée | Diffusion | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:00:00 – 07:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
07:30 – 07:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
08:00 – 08:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
08:30:00 – 08:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:00:00 – 10:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:30 – 10:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:00 – 12:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
12:00 – 12:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:30:00 – 12:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
13:00 – 13:15 | ABOCOSB | 15min | Ponctuel | — |
|
|
13:30 – 13:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
15:00:00 – 15:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
15:30 – 15:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
16:00 – 22:00 | Un peu de jazz Prog. musicale | 6h | Quotidien | — |
|
|
17:30:00 – 17:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
18:00 – 18:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00 – 20:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00:00 – 20:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
22:00 – 22:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
| Horaire | Émission | Durée | Diffusion | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:00:00 – 07:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
07:30 – 07:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
08:00 – 08:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
08:30:00 – 08:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:00:00 – 10:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:30 – 10:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:00 – 12:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
12:00 – 12:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:30:00 – 12:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
13:30 – 13:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
15:00:00 – 15:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
15:30 – 15:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
16:00 – 22:00 | Un peu de jazz Prog. musicale | 6h | Quotidien | — |
|
|
17:30:00 – 17:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
18:00 – 18:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00 – 20:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00:00 – 20:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
22:00 – 22:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
| Horaire | Émission | Durée | Diffusion | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:00:00 – 07:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
07:30 – 07:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
08:00 – 08:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
08:30:00 – 08:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:00:00 – 10:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:30 – 10:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:00 – 12:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
12:00 – 12:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:15 – 12:30 |
Vivant, l'émission
↪ Solidarité alimentaire avec le Tofu du Poitou et actualités de la transition en Nouvelle-Aquitaine
Local
|
15min | 1er | Vivant le média |
|
|
12:30:00 – 12:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
13:30 – 13:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
15:00:00 – 15:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
15:30 – 15:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
16:00 – 22:00 | Un peu de jazz Prog. musicale | 6h | Quotidien | — |
|
|
17:30:00 – 17:40:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
18:00 – 18:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
18:00 – 18:15 | ABOCOSB | 15min | Ponctuel | — |
|
|
20:00 – 20:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00:00 – 20:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
20:30 – 20:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
22:00 – 22:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
| Horaire | Émission | Durée | Diffusion | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:30 – 07:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
08:00 – 08:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
08:00 – 08:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
08:00 – 10:00 | Programmation 100% Féminin Prog. musicale | 2h | Hebdo | Programmation musicale |
|
|
08:00:00 – 08:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:00 – 10:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
10:30 – 10:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
11:00:00 – 11:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
12:00 – 12:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
12:00 – 12:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
13:30 – 13:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
14:00:00 – 14:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
15:00 – 16:00 |
Chansomania
↪ avec Gérard Morel, directeur artistique du festival de la chanson à texte de Montcuq (Lot), qui aura lieu du 22 au 25 juillet 2026.
|
1h | Hebdo | Seb Dhil |
|
|
15:30 – 15:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
16:00 – 22:00 | Un peu de jazz Prog. musicale | 6h | Quotidien | — |
|
|
16:00:00 – 16:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
18:00 – 18:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00 – 20:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
22:00 – 22:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
| Horaire | Émission | Durée | Diffusion | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07:30 – 07:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
08:00 – 08:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
09:00:00 – 09:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
10:30 – 10:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
11:30 – 12:00 |
Positiv'Ondes
↪ Les RIP, une association pour aider à penser sa vie professionnelle comme un itinéraire
Local
|
30min | 1er | Seb Dhil |
|
|
12:00 – 12:02 | Histoire d'un jour | 2min | Quotidien | Guillaume Baret |
|
|
12:00 – 12:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
12:00:00 – 12:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
13:30 – 13:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
15:30 – 15:31 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
16:00 – 22:00 | Un peu de jazz Prog. musicale | 6h | Quotidien | — |
|
|
16:00:00 – 16:10:00 | Agenda Local | 10min | Quotidien | Bastien |
|
|
17:00 – 17:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
18:00 – 18:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
19:00 – 19:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
20:00 – 20:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |
|
|
21:00 – 22:00 | Metaclassique Local | 1h | Hebdo | David Christoffel |
|
|
22:00 – 22:01 | Météo Local | 1min | Quotidien | Oz'Ondes |